Sizing

Children's Size Chart
Height Chest Waist
0-3 Months 60cm 42cm 43cm
3-6 Months 69cm 45cm 45cm
6-12 Months 75cm 48cm 48cm
12-18 Months 83cm 50cm 50cm
18-24 Months 90cm 52cm 51cm
2-3 years 97cm 55cm 52cm
3-4 years 103cm 57cm 53cm
4-5 Years 109cm 59cm 55cm
5-6 Years 115cm 61cm 57cm
6-7 Years 121cm 63cm 59cm
7-8 Years 127cm 66cm 61cm
8-9 Years 133cm 68cm 62cm
9-10 Years 140cm 71cm 63cm
10-11 Years 146cm 73cm 64cm
11-12 Years 152cm 75cm 65cm
Adult Jumpers Female
Full Bust Waist Hips
XXS 76-81cm 61-66cm 84-89cm
XS 81-86cm 66-71cm 89-94cm
S 86-91cm 71-81cm 94-99cm
M 91-97cm 76-81cm 99-104cm
L 97-102cm 81-86cm 104-110cm
XL 102-110cm 86-91cm 110-117cm
XXL 110-117cm 91-99cm 117-125cm
3XL 117-125cm 99-110cm 125-132cm
4XL 125-132cm 110-119cm 132-140cm
Adult Jumpers Men's
Chest Waist Hips
XXS 76-89cm 63-71cm 74-81cm
XS 84-91cm 71-79cm 81-89cm
S 91-99cm 79-84cm 89-97cm
M 99-104cm 84-89cm 97-104cm
L 104-110cm 89-97cm 104-112cm
XL 110-117cm 97-102cm 112-119cm
XXL 117-122cm 102-109cm 119-127cm
3XL 122-127cm 109-117cm 127-135cm
4XL 127-132cm 117-125cm 135-142cm
W
Ladies Leggings XXS XS M L XL XXL 3XL 4XL
Waist 58-61cm 63.5-66cm 68-71cm 73.5-76cm 78.5-83cm 86-91cm 93-99cm 101.5-106cm 109-116cm
High Hip 73.5-76cm 73.5-79cm 81-83.5cm 86.5-91.5cm 94-99cm 101.5-109cm 111-116.5cm 119.5-127cm 129.5-137cm
Hip 83.5-89cm 88.5-91.5cm 93-96.5cm 99-101.5cm 101-109cm 111-116.5cm 119-124.5cm 127-132cm 134-139.5cm
 For leggins
58-61cm 63.5-66cm 68-71cm 73.5-76cm 78.5-83cm 86-91cm 93-99cm 101.5-106cm 109-116cm
Sizes S is Approx uk 8 73.5-76cm 73.5-79cm 81-83.5cm 86.5-91.5cm 94-99cm 101.5-109cm 111-116.5cm 119.5-127cm 129.5-137cm
M Approx 10 83.5-89cm 88.5-91.5cm 93-96.5cm 99-101.5cm 101-109cm 111-116.5cm 119-124.5cm 127-132cm 134-139.5cm
L approx 12
XL Approx 14
XXl Approx 16